Description
COMPOSITION
Panneau composite construit par l’union entre SifarBox et du panneau SifarPhon. Le panneau SifarBox c’est l’âme centrale du panneau tandis que SifarPhon constitue les deux faces externes.
APPLICATION ET UTILISATION
Projets que exigent hautes prestations mécaniques et élevées performances d’isolement acoustique. Indiqué pour organisations et cloisonnements.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Caractéristiques | Norma | Unité | Valeur | ||
| Épaisseur | EN315 | mm | 44 | 52 | 60 |
| Constructions | mm | 11-22-11 | 13-26-13 | 15-30-15 | |
| Épaisseurs /couches faces | EN315 | mm | 4-3-4 | 5-3-5 | 6/5-3-6/5 |
| Collage | EN314.2 | Classe 3 (riferito alle facce) | |||
| Espèce ligneuse | Okoumé der. | ||||
| Poids | EN324.1 | kg/m2 | 13,8 | 15,2 | 17,6 |
| Dimensions | EN315 | cm | 248×120 – -308×151 | ||
| Résistance à la flexion | 44 | 52 | 60 | ||
| Longitudinal | EN310 | Mpa | 16,9 | 15,2 | 14,3 |
| Transversal | 16,7 | 14,1 | 13,6 | ||
| Formulaire d’élasticité | 44 | 52 | 60 | ||
| Longitudinal | EN310 | Mpa | 2275 | 2160 | 2087 |
| Transversal | 2189 | 2090 | 2066 | ||
| Pouvoir insonorisant | ISO 717 | dB | 33,4 | 34,6 | 35,2 |
| Conductivité thermique | UNI 7745 | W/mk | 1,12 | 0,95 | 0,823 |
| Tolérances dimensionnelles | 44 | 52 | 60 | ||
| Épaisseur | mm | 0,2/-0,4 | |||
| Longueur/Largeur | + 2 /-2 | ||||
| Equerrage bords | mm | <1,0 | |||
Les informations techniques sont purement indicatives. L’acheteur doit vérifier la juste proportion des panneaux aux spécifiques applications auxquels ils sont destinés.





