Description
COMPOSITION
Panneau contreplaqué à trois couches constitué par 2 couches externes de contreplaqué marin et une âme interne formé par des cellules alvéolaires de Styrofoam et cloisons en bois déroulé de okoumé.
APPLICATION ET UTILISATION
Grace à sa légèreté et résistance il est utilisé dans le secteur marin pour le cloisonnement avec une valence même structurelle.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| EN | Unité | Valeur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur Panneau | 315 | mm | 16 | 18 | 21 | 23 | 30 | 40 |
| Épaisseur Faces Externes | 315 | mm | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Épaisseur Ame | mm | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 20 | |
| Poids Panneau | 315 | kg / mq | 3,5 | 4,6 | 3,7 | 4,9 | 7,05 | 11,1 |
| Résistance flexion longitude | 310 | Mpa | 20,5 | 23,9 | 15,8 | 20,5 | 24,1 | 21,2 |
| Résistance flexion transversal | 310 | Mpa | 16,3 | 18,9 | 13,9 | 13,5 | 15 | 18,1 |
| Formulaire Elasticité Longitude | 310 | Mpa | 3100 | 3500 | 2950 | 2750 | 3900 | 2900 |
| Formulaire Elasticité transversal | 310 | Mpa | 2050 | 2150 | 1950 | 1900 | 1900 | 2100 |
| Conductivité thermique | 7745 | W/m K | 0,003 | |||||
Les informations techniques sont purement indicatives. L’acheteur doit vérifier la juste proportion des panneaux aux spécifiques applications auxquels ils sont destinés.





